ראש חודש חשון חל ביום ראשון שני (11-12/10). חודש תשרי תמיד מלא ולכן יש לנו שני ימי ראש חודש.
המולד
מולד אסטרונומי – ביום שבת כט' תשרי (10/10) בשעה 19:25.
המולד הממוצע –ביום ראשון ל' תשרי (11/10) בשעה 10:22.
המולד המוכרז בבתי הכנסת – מולד חודש מרחשון יהיה ביום ראשון בשעה 9, 43 דקות ו 2 חלקים
הירח- כאמור המולד ביום שבת כט' תשרי (10/10) בערב. בלילה של אותו יום כמובן לא נוכל לראות את הירח. גם ביום ראשון לאחר השקיעה יהיה כמעט בלתי אפשרי לראות את הירח. ביום שני בלילה נוכל לראות את הירח זוהר ביופיו והוא בן 47 שעות.
כל יומיים לערך הירח מחליף מזל, הירח מתחיל את החודש שלנו במזל מאזניים.
כוכבי הלכת
חמה – את כוכב חמה לא נוכל לראות בתחילת החודש ומ- יד' חשון (25/10) כבר לא נצליח לראותו בגלל קרבתו אל השמש בדרך להתקבצות תחתונה.
| תאריך | זריחה | שקיעה | בהירות | מופע |
| ה' בחשון (16/10) | 08:47 | 19:07 | 0 | 54.3% |
| י"א בחשון (22/10) | 08:39 | 18:53 | 0.2 | 38.2% |
| י"ז בחשון (28/10) | 07:11 | 17:28 | 1.3 | 17.6% |
| כ"ג בחשון (03/11) | 06:16 | 16:52 | 5 | 1.1% |
| כ"ט בחשון (09/11) | 05:17 | 16:15 | 2.6 | 7.4% |
נגה – את נגה נראה בתחילת החודש בתור כוכב ערב (עד ה' בחשון (16/10)) ובסוף החודש בתור כוכב בוקר (מ-כ"ג בחשון (03/11)).
| תאריך | זריחה | שקיעה | בהירות | מופע |
| ה' בחשון (16/10) | 07:53 | 18:10 | 4.3- | 3.2% |
| י"א בחשון (22/10) | 07:12 | 17:39 | 4.3- | 0.9% |
| י"ז בחשון (28/10) | 05:30 | 16:10 | 4.3- | 1.0% |
| כ"ג בחשון (03/11) | 04:50 | 15:43 | 4.3- | 3.6% |
| כ"ט בחשון (09/11) | 04:32 | 15:31 | 4.5- | 5.6% |
מאדים – נראה כל החודש, קצת מאוחר בלילה.
| תאריך | זריחה | שקיעה | בהירות |
| ז' בחשון (18/10) | 00:59 | 14:41 | 1 |
| י"ב בחשון (23/10) | 00:52 | 14:30 | 1 |
| י"ז בחשון (28/10) | 23:45 | 13:19 | 0.9 |
| כ"ב בחשון (02/11) | 23:37 | 13:08 | 0.9 |
| כ"ז בחשון (07/11) | 23:29 | 12:56 | 0.8 |
צדק – בדיוק כמו מאדים – נראה כל החודש, קצת מאוחר בלילה.
| תאריך | זריחה | שקיעה | בהירות |
| ד' בחשון (15/10) | 02:07 | 15:23 | 1.9- |
| י"א בחשון (22/10) | 01:44 | 14:59 | 2- |
| י"ח בחשון (29/10) | 00:21 | 13:34 | 2- |
| כ"ה בחשון (05/11) | 23:54 | 13:09 | 2- |
שבתאי – שבתאי זורח כל הלילה באופק המזרחי.
| תאריך | זריחה | שקיעה | בהירות |
| ד' בחשון (15/10) | 17:39 | 05:51 | 0.4 |
| י"א בחשון (22/10) | 17:10 | 05:21 | 0.4 |
| י"ח בחשון (29/10) | 15:41 | 03:51 | 0.5 |
| כ"ה בחשון (05/11) | 15:12 | 03:22 | 0.5 |
מטרי מטאורים –
| שם המטר | פרטי השיא |
| דרקונידים | תאריך שיא: כ"ז בתשרי (08/10) | קז"ש: 3 |
| אוריונידים | תאריך שיא: י' בחשון (21/10) | קז"ש: 15 |
| טאורידים דרומיים | תאריך שיא: כ"ה בחשון (05/11) | קז"ש: 5 |
| לאונידים | תאריך שיא: ט' בכסלו (18/11) | קז"ש: 15 |
ארועים אסטרונומים במהלך החודש:
ו' חשון (17/10) – הירח באפוגיאה מרחקו מכדו"א 404,641 ק"מ.
ז' חשון (18/10) – סוף רבע ראשון של הירח.
י"ג חשון (24/10) – כוכב חמה עובר לתנועה אחורנית ונע ממזרח למערב ביחס לכוכבי השבת. כמו כן נגה בהתקבצות עליונה.
ט"ו חשון (26/10) – ירח מלא.
י"ז חשון (28/10) – הירח בפריגיאה (מרחקו מאיתנו 364,408 ק"מ).
כ"ב חשון (02/11) – רבע אחרון של הירח.
כ"ד חשוון (04/11) – כוכב חמה בהתקבצות תחתונה והופך לכוכב בוקר.
כ"ט חשון (09/11) – מולד הירח.